Wind — 2023
| Maand | Trois-Ponts | Stavelot | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.1 km/h | 19.8 km/h | -0.7 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.4 km/h | +0.2 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.1 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.3 km/h | +0.2 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.3 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.6 km/h | -0.4 |
| Okt | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.1 km/h | +0.3 |
| Dec | 20.5 km/h | 20.5 km/h | +0.0 |