Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Tremelo | Begijnendijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.9 % | 87.5 % | -0.6 |
| Feb | 85.7 % | 86.4 % | -0.7 |
| Mrt | 77.1 % | 77.4 % | -0.3 |
| Apr | 63.4 % | 63.8 % | -0.4 |
| Mei | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 63.4 % | 63.5 % | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |