Wind — 2023
| Maand | Tournai | Brunehaut | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.3 km/h | – |
| Feb | – | 12.5 km/h | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 16.5 km/h | +1.6 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.2 km/h | +0.3 |
| Mei | 13 km/h | 12.7 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Jul | 15 km/h | 14.9 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 11 km/h | 10.8 km/h | +0.2 |
| Okt | 14.6 km/h | 14.5 km/h | +0.1 |
| Nov | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.6 km/h | 18.5 km/h | +0.1 |