Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tournai | Antoing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.4 % | 82.7 % | -0.3 |
| Feb | 86.8 % | 86.9 % | -0.1 |
| Mrt | 81.6 % | 81.9 % | -0.3 |
| Apr | 76.5 % | 76.8 % | -0.3 |
| Mei | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Jun | 76.7 % | 77.1 % | -0.4 |
| Jul | 73.9 % | 74.2 % | -0.3 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 71.6 % |
| +0.6 |
| Sep | 80.9 % | 81.3 % | -0.4 |
| Okt | 85.8 % | 86.1 % | -0.3 |
| Nov | 86.3 % | 86.6 % | -0.3 |
| Dec | 87.4 % | 87.7 % | -0.3 |