Wind — 2023
| Maand | Tournai | Antoing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 17.9 km/h | +0.2 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.2 km/h | +0.3 |
| Mei | 13 km/h | 12.7 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.1 km/h | +0.3 |
| Jul | 15 km/h | 14.6 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.5 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 11 km/h | 10.7 km/h | +0.3 |
| Okt | 14.6 km/h | 14.2 km/h | +0.4 |
| Nov | 18 km/h | 17.6 km/h | +0.4 |
| Dec | 18.6 km/h | 18.1 km/h | +0.5 |