Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Torhout | Lichtervelde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.5 % | -0.2 |
| Feb | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Mrt | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Apr | 71.3 % | 71.2 % | +0.1 |
| Mei | 69.7 % | 67.5 % | +2.2 |
| Jun | 69.3 % | 66.8 % | +2.5 |
| Jul | 75 % | 73.2 % | +1.8 |
| Aug |
| 71.9 % |
| 70.6 % |
| +1.3 |
| Sep | 75.7 % | 74.8 % | +0.9 |
| Okt | 82.7 % | 82.9 % | -0.2 |
| Nov | 86.8 % | 87.3 % | -0.5 |
| Dec | 87.6 % | 87.9 % | -0.3 |