Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Torhout | Kortemark | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.5 % | -0.2 |
| Feb | 85.1 % | 85 % | +0.1 |
| Mrt | 77.7 % | 77.4 % | +0.3 |
| Apr | 71.3 % | 70 % | +1.3 |
| Mei | 69.7 % | 68.4 % | +1.3 |
| Jun | 69.3 % | 68.2 % | +1.1 |
| Jul | 75 % | 74.4 % | +0.6 |
| Aug |
| 71.9 % |
| 71.6 % |
| +0.3 |
| Sep | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Okt | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Nov | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |
| Dec | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |