Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Torhout | Kortemark | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.9 % | 80 % | +0.9 |
| Apr | 77.7 % | 77.9 % | -0.2 |
| Mei | 79.7 % | 79.2 % | +0.5 |
| Jun | 67.7 % | 66.8 % | +0.9 |
| Jul | 71.9 % | 72 % | -0.1 |
| Aug |
| 79.5 % |
| 79 % |
| +0.5 |
| Sep | 78.5 % | 78 % | +0.5 |
| Okt | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Nov | 85.9 % | 86.1 % | -0.2 |
| Dec | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |