Bewolking — 2025
| Mois | Torhout | Hooglede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Fév | 70.5 % | 70.3 % | +0.2 |
| Mar | 42.5 % | 42.3 % | +0.2 |
| Avr | 45.6 % | 45.5 % | +0.1 |
| Mai | 53.7 % | 53.6 % | +0.1 |
| Juin | 49.8 % | 50.1 % | -0.3 |
| Juil | 50.4 % | 50.5 % | -0.1 |
| Aoû |
| 56.2 % |
| 56.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 58.4 % | 58.7 % | -0.3 |
| Oct | 81.8 % | 80.9 % | +0.9 |
| Nov | 74.5 % | 73.9 % | +0.6 |
| Déc | 72.5 % | 72.7 % | -0.2 |