Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Torhout | Hooglede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.8 % | -0.2 |
| Feb | 86.9 % | 87 % | -0.1 |
| Mrt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Apr | 75.9 % | 76.1 % | -0.2 |
| Mei | 82.2 % | 82 % | +0.2 |
| Jun | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Jul | 76.2 % | 76.1 % | +0.1 |
| Aug |
| 74.1 % |
| 74.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 79.8 % | 80 % | -0.2 |
| Okt | 85.2 % | 85.4 % | -0.2 |
| Nov | 85.1 % | 85.5 % | -0.4 |
| Dec | 86.9 % | 87.2 % | -0.3 |