Wind — 2023
| Maand | Torhout | Hooglede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 19.6 km/h | -0.9 |
| Apr | 14.9 km/h | 15.1 km/h | -0.2 |
| Mei | 14.6 km/h | 14.9 km/h | -0.3 |
| Jun | 13.8 km/h | 13.9 km/h | -0.1 |
| Jul | 17.3 km/h | 17.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.6 km/h |
| 13.5 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.7 km/h | 12.6 km/h | +0.1 |
| Okt | 17 km/h | 16.8 km/h | +0.2 |
| Nov | 19.6 km/h | 19.8 km/h | -0.2 |
| Dec | 21.1 km/h | 20.9 km/h | +0.2 |