Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tongeren | Juprelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.1 % | 81 % | -0.9 |
| Feb | 84.6 % | 85.1 % | -0.5 |
| Mrt | 77.2 % | 77.4 % | -0.2 |
| Apr | 74.8 % | 76 % | -1.2 |
| Mei | 80.8 % | 81.3 % | -0.5 |
| Jun | 75.5 % | 76.9 % | -1.4 |
| Jul | 74.8 % | 75.6 % | -0.8 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 75.5 % |
| -0.7 |
| Sep | 80.5 % | 81 % | -0.5 |
| Okt | 84.6 % | 85 % | -0.4 |
| Nov | 86.1 % | 86.4 % | -0.3 |
| Dec | 87.6 % | 87.9 % | -0.3 |