Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Tongeren | Juprelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.4 % | 79 % | -0.6 |
| Apr | 75.6 % | 76.6 % | -1.0 |
| Mei | 75 % | 76.3 % | -1.3 |
| Jun | 60.2 % | 61 % | -0.8 |
| Jul | 69.4 % | 67.7 % | +1.7 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 80.1 % |
| -1.3 |
| Sep | 77.4 % | 77.9 % | -0.5 |
| Okt | 80.3 % | 80.6 % | -0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.9 % | -0.3 |
| Dec | 85.3 % | 85.9 % | -0.6 |