Neerslag — 2025
| Maand | Tongeren | Hoeselt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 154.9 mm | 160.9 mm | -6.0 |
| Feb | 35.7 mm | 39.9 mm | -4.2 |
| Mrt | 15.1 mm | 12.2 mm | +2.9 |
| Apr | 45.3 mm | 41.9 mm | +3.4 |
| Mei | 47.5 mm | 53.9 mm | -6.4 |
| Jun | 64.2 mm | 73.3 mm | -9.1 |
| Jul | 93.5 mm | 80.4 mm | +13.1 |
| Aug |
| 44.7 mm |
| 51.6 mm |
| -6.9 |
| Sep | 66.7 mm | 69.6 mm | -2.9 |
| Okt | 74.6 mm | 90.1 mm | -15.5 |
| Nov | 63.4 mm | 61.5 mm | +1.9 |
| Dec | 28.3 mm | 27.9 mm | +0.4 |