Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tongeren | Hoeselt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.1 % | 79.9 % | +0.2 |
| Feb | 84.6 % | 84.5 % | +0.1 |
| Mrt | 77.2 % | 77.3 % | -0.1 |
| Apr | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Mei | 80.8 % | 80.6 % | +0.2 |
| Jun | 75.5 % | 75 % | +0.5 |
| Jul | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Okt | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |