Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Tongeren | Hoeselt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.4 % | 78.6 % | -0.2 |
| Apr | 75.6 % | 74.9 % | +0.7 |
| Mei | 75 % | 74.2 % | +0.8 |
| Jun | 60.2 % | 59 % | +1.2 |
| Jul | 69.4 % | 69.9 % | -0.5 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.4 % | 77.6 % | -0.2 |
| Okt | 80.3 % | 80.2 % | +0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.3 % | +0.3 |
| Dec | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |