Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Tongeren | Herstappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Feb | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Mrt | 75.4 % | 78.6 % | -3.2 |
| Apr | 62.7 % | 68.8 % | -6.1 |
| Mei | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Jul | 60.9 % | 62 % | -1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |