Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tintigny | Habay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 90.9 % | -1.3 |
| Feb | 82.6 % | 83.7 % | -1.1 |
| Mrt | 67.7 % | 69.7 % | -2.0 |
| Apr | 68.8 % | 70.2 % | -1.4 |
| Mei | 63.3 % | 62.2 % | +1.1 |
| Jun | 71.2 % | 68.1 % | +3.1 |
| Jul | 72.9 % | 72.2 % | +0.7 |
| Aug |
| 69.5 % |
| 68 % |
| +1.5 |
| Sep | 84 % | 85.1 % | -1.1 |
| Okt | 86.2 % | 87.1 % | -0.9 |
| Nov | 89.4 % | 90 % | -0.6 |
| Dec | 88.5 % | 89.7 % | -1.2 |