Bewolking — 2024
| Maand | Tintigny | Habay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.1 % | 84.7 % | -0.6 |
| Feb | 93.1 % | 93.5 % | -0.4 |
| Mrt | 83.9 % | 83.8 % | +0.1 |
| Apr | 80.4 % | 81.6 % | -1.2 |
| Mei | 74.6 % | 73.8 % | +0.8 |
| Jun | 62.5 % | 63.3 % | -0.8 |
| Jul | 64.7 % | 65.3 % | -0.6 |
| Aug |
| 57.5 % |
| 57.3 % |
| +0.2 |
| Sep | 62.7 % | 63.3 % | -0.6 |
| Okt | 71.5 % | 73.5 % | -2.0 |
| Nov | 80.2 % | 82.1 % | -1.9 |
| Dec | 87.3 % | 88.6 % | -1.3 |