Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tintigny | Étalle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.2 % | 85.9 % | -0.7 |
| Feb | 91.4 % | 91.6 % | -0.2 |
| Mrt | 82.7 % | 83 % | -0.3 |
| Apr | 79.2 % | 79.4 % | -0.2 |
| Mei | 82.1 % | 82.4 % | -0.3 |
| Jun | 78.6 % | 78.6 % | +0.0 |
| Jul | 77.5 % | 77.6 % | -0.1 |
| Aug |
| 78.3 % |
| 77.7 % |
| +0.6 |
| Sep | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Okt | 88 % | 88.7 % | -0.7 |
| Nov | 89.1 % | 89.8 % | -0.7 |
| Dec | 92.7 % | 93.5 % | -0.8 |