Bewolking — 2024
| Maand | Tinlot | Nandrin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.6 % | 76.8 % | +0.8 |
| Feb | 92 % | 91.5 % | +0.5 |
| Mrt | 81.8 % | 81.1 % | +0.7 |
| Apr | 81 % | 80.7 % | +0.3 |
| Mei | 72.3 % | 72.4 % | -0.1 |
| Jun | 65.1 % | 64.8 % | +0.3 |
| Jul | 66.5 % | 66.8 % | -0.3 |
| Aug |
| 59.6 % |
| 58.4 % |
| +1.2 |
| Sep | 61.2 % | 60.7 % | +0.5 |
| Okt | 74.4 % | 73.9 % | +0.5 |
| Nov | 75.6 % | 75 % | +0.6 |
| Dec | 84.3 % | 84.2 % | +0.1 |