Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Tinlot | Modave | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 83 % | 83.6 % | -0.6 |
| Feb | 87.3 % | 88 % | -0.7 |
| Mar | 79 % | 79.7 % | -0.7 |
| Apr | 77.3 % | 77.5 % | -0.2 |
| May | 82.4 % | 82.6 % | -0.2 |
| Jun | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Jul | 77.1 % | 76.8 % | +0.3 |
| Aug |
| 77.4 % |
| 76.7 % |
| +0.7 |
| Sep | 82.4 % | 82.3 % | +0.1 |
| Oct | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Nov | 87.6 % | 88 % | -0.4 |
| Dec | 90.9 % | 91.5 % | -0.6 |