Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tinlot | Clavier | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.5 % | +0.4 |
| Feb | 80.5 % | 80.1 % | +0.4 |
| Mrt | 73.6 % | 73 % | +0.6 |
| Apr | 73.7 % | 72.7 % | +1.0 |
| Mei | 69.2 % | 67 % | +2.2 |
| Jun | 72.2 % | 70.2 % | +2.0 |
| Jul | 75 % | 74 % | +1.0 |
| Aug |
| 71.8 % |
| 71.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 79.6 % | 80.1 % | -0.5 |
| Okt | 84.5 % | 84.7 % | -0.2 |
| Nov | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Dec | 86.7 % | 86.3 % | +0.4 |