Neerslag — 2026
| Monat | Tilburg | Goirle | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.2 mm | 76.7 mm | +9.5 |
| Feb | 66.8 mm | 80.1 mm | -13.3 |
| Mär | 39.5 mm | 56.6 mm | -17.1 |
| Apr | 1.9 mm | 2.6 mm | -0.7 |
| Mai | 92.8 mm | 92.8 mm | +0.0 |
| Jun | 83.9 mm | 83.9 mm | +0.0 |
| Jul | 7.4 mm | 7.6 mm | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |