Gevoelstemperatuur — 2026
| Mois | Tilburg | Goirle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.1 °C | -1 °C | -0.1 |
| Fév | 2.9 °C | 2.9 °C | +0.0 |
| Mar | 5.9 °C | 5.2 °C | +0.7 |
| Avr | 6.8 °C | 6.6 °C | +0.2 |
| Mai | 10.6 °C | 10.6 °C | +0.0 |
| Juin | 20.2 °C | 20.2 °C | +0.0 |
| Juil | 20 °C | 20.1 °C | -0.1 |
| Aoû |
| 17.3 °C |
| 17.3 °C |
| +0.0 |
| Sep | 17.1 °C | 17.1 °C | +0.0 |
| Oct | 11.5 °C | 11.4 °C | +0.1 |
| Nov | 7.8 °C | 7.7 °C | +0.1 |
| Déc | – | – | – |