Luchtvochtigheid — 2025
| Monat | Tilburg | Goirle | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.7 % | +0.2 |
| Feb | 83.2 % | 82.6 % | +0.6 |
| Mär | 74.5 % | 73.4 % | +1.1 |
| Apr | 70.3 % | 70.9 % | -0.6 |
| Mai | 63.3 % | 64.3 % | -1.0 |
| Jun | 65 % | 66 % | -1.0 |
| Jul | 69.6 % | 69.9 % | -0.3 |
| Aug |
| 65.3 % |
| 65.4 % |
| -0.1 |
| Sep | 73.3 % | 73.4 % | -0.1 |
| Okt | 82.9 % | 82.7 % | +0.2 |
| Nov | 87.6 % | 87.2 % | +0.4 |
| Dez | 86.6 % | 86.3 % | +0.3 |