Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tienen | Hoegaarden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Feb | 85 % | 85.5 % | -0.5 |
| Mrt | 78.8 % | 79.5 % | -0.7 |
| Apr | 75.2 % | 75.6 % | -0.4 |
| Mei | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Jun | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Jul | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75.1 % |
| -0.2 |
| Sep | 80.9 % | 81.1 % | -0.2 |
| Okt | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 88 % | -0.3 |