Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tienen | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.9 % | -0.3 |
| Feb | 81 % | 81.4 % | -0.4 |
| Mrt | 73.5 % | 74.6 % | -1.1 |
| Apr | 67.4 % | 67.6 % | -0.2 |
| Mei | 63.5 % | 62.5 % | +1.0 |
| Jun | 70.2 % | 68.5 % | +1.7 |
| Jul | 71.5 % | 69.5 % | +2.0 |
| Aug |
| 67.4 % |
| 66.2 % |
| +1.2 |
| Sep | 73.8 % | 73.2 % | +0.6 |
| Okt | 82.1 % | 81.8 % | +0.3 |
| Nov | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Dec | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |