Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tienen | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mrt | 78.8 % | 79 % | -0.2 |
| Apr | 75.2 % | 75.1 % | +0.1 |
| Mei | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.1 % | +0.3 |
| Jul | 75.7 % | 75.5 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75.4 % |
| -0.5 |
| Sep | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Okt | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Dec | 87.7 % | 87.6 % | +0.1 |