Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tielt-Winge | Bekkevoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 80.7 % | +0.4 |
| Feb | 85.5 % | 85.2 % | +0.3 |
| Mrt | 79.4 % | 78.9 % | +0.5 |
| Apr | 74.9 % | 74.7 % | +0.2 |
| Mei | 81.2 % | 80.9 % | +0.3 |
| Jun | 76 % | 75.5 % | +0.5 |
| Jul | 75.4 % | 75 % | +0.4 |
| Aug |
| 75.6 % |
| 75.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Okt | 85.3 % | 85.2 % | +0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 88 % | 87.7 % | +0.3 |