Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tielt | Ruiselede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.6 % | +0.1 |
| Feb | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Mrt | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Apr | 76 % | 76.1 % | -0.1 |
| Mei | 81.7 % | 82 % | -0.3 |
| Jun | 76.3 % | 76.4 % | -0.1 |
| Jul | 75.3 % | 75.6 % | -0.3 |
| Aug |
| 72.6 % |
| 72.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.1 % | 79.8 % | +0.3 |
| Okt | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Nov | 86.1 % | 85.9 % | +0.2 |
| Dec | 87.8 % | 87.6 % | +0.2 |