Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Tielt | Pittem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 85.2 % | 85.1 % | +0.1 |
| Mrt | 78.3 % | 77.8 % | +0.5 |
| Apr | 71.1 % | 71.2 % | -0.1 |
| Mei | 65.3 % | 67.5 % | -2.2 |
| Jun | 66.3 % | 66.8 % | -0.5 |
| Jul | 73 % | 73.2 % | -0.2 |
| Aug |
| 69.8 % |
| 70.6 % |
| -0.8 |
| Sep | 74.7 % | 74.8 % | -0.1 |
| Okt | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Nov | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Dec | 87.8 % | 87.9 % | -0.1 |