Wind — 2026
| Maand | Tiel | Buren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15 km/h | – |
| Feb | – | 16.9 km/h | – |
| Mrt | 20.3 km/h | 13.4 km/h | +6.9 |
| Apr | 15.4 km/h | 14.7 km/h | +0.7 |
| Mei | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Jul | 13.3 km/h | 13.1 km/h | +0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |