Wind — 2026
| Maand | Tholen | Kapelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 23 km/h | 22.5 km/h | +0.5 |
| Apr | 17.5 km/h | 16.9 km/h | +0.6 |
| Mei | 13.4 km/h | 13.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.3 km/h | 14.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 13.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 14.2 km/h | 14.2 km/h | +0.0 |
| Okt | 17 km/h | 16.7 km/h | +0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |