Wind — 2026
| Maand | Tholen | Goeree-Overflakkee | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15.8 km/h | – |
| Feb | – | 17.8 km/h | – |
| Mrt | 23 km/h | 15 km/h | +8.0 |
| Apr | 17.5 km/h | 17.5 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.4 km/h | 14.5 km/h | -1.1 |
| Jun | 14.9 km/h | 16.4 km/h | -1.5 |
| Jul | 14.3 km/h | 15.5 km/h | -1.2 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 14.8 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 15.6 km/h | 16.8 km/h | -1.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |