Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Thimister-Clermont | Dison | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Feb | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Mrt | 77.9 % | 78 % | -0.1 |
| Apr | 77.5 % | 77.6 % | -0.1 |
| Mei | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Jun | 78.1 % | 78.2 % | -0.1 |
| Jul | 76.1 % | 76.2 % | -0.1 |
| Aug |
| 76.1 % |
| 76.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Okt | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |
| Nov | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Dec | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |