Bewolking — 2023
| Mois | Thimister-Clermont | Dison | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 87.8 % | 89.2 % | -1.4 |
| Avr | 68.2 % | 68.2 % | +0.0 |
| Mai | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Juin | 43.2 % | 43.2 % | +0.0 |
| Juil | 66.6 % | 66.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 60.7 % |
| 60.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 56.5 % | 56.5 % | +0.0 |
| Oct | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Nov | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Déc | 89.7 % | 89.7 % | +0.0 |