Wind — 2023
| Maand | Theux | Verviers | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.2 km/h | 19.8 km/h | -0.6 |
| Apr | 14 km/h | 14.6 km/h | -0.6 |
| Mei | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.7 km/h | -0.6 |
| Jul | 16.1 km/h | 16.6 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.9 km/h | -0.8 |
| Okt | 17.5 km/h | 18.3 km/h | -0.8 |
| Nov | 20.7 km/h | 21.1 km/h | -0.4 |
| Dec | 21.4 km/h | 22 km/h | -0.6 |