Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Teylingen | Lisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.9 % | 81.1 % | +0.8 |
| Apr | 78.2 % | 77.1 % | +1.1 |
| Mei | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 71.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.7 % | 75.3 % | +0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |