Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Teylingen | Leiden | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.2 % | – |
| Feb | – | 86.9 % | – |
| Mär | 81.9 % | 81.3 % | +0.6 |
| Apr | 78.2 % | 75.7 % | +2.5 |
| Mai | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 71.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.9 % | 73.9 % | +2.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |