Wind — 2026
| Maand | Texel | Vlieland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 25.4 km/h | – | – |
| Feb | 25.9 km/h | – | – |
| Mrt | 21 km/h | 32.2 km/h | -11.2 |
| Apr | 20 km/h | 29.4 km/h | -9.4 |
| Mei | 21.2 km/h | 21.8 km/h | -0.6 |
| Jun | 23.8 km/h | 24.8 km/h | -1.0 |
| Jul | 22.4 km/h | 25.2 km/h | -2.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |