Wind — 2025
| Maand | Texel | Vlieland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 23.5 km/h | – | – |
| Feb | 21.3 km/h | – | – |
| Mrt | 18 km/h | – | – |
| Apr | 15.9 km/h | – | – |
| Mei | 21.3 km/h | – | – |
| Jun | 20.6 km/h | – | – |
| Jul | 17.7 km/h | – | – |
| Aug | 18.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 23.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 25.5 km/h | – | – |
| Nov | 24.6 km/h | – | – |
| Dec | 25.7 km/h | – | – |