Wind — 2024
| Mois | Texel | Vlieland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 29.8 km/h | – | – |
| Fév | 26.7 km/h | – | – |
| Mar | 22.7 km/h | – | – |
| Avr | 26.1 km/h | – | – |
| Mai | 17.9 km/h | – | – |
| Juin | 20 km/h | – | – |
| Juil | 19.9 km/h | – | – |
| Aoû | 19.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 21.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 19.7 km/h | – | – |
| Nov | 22.6 km/h | – | – |
| Déc | 27.7 km/h | – | – |