Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Texel | Hollands Kroon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.8 % | – | – |
| Feb | 87.2 % | – | – |
| Mrt | 81 % | 84.7 % | -3.7 |
| Apr | 84.4 % | 82.4 % | +2.0 |
| Mei | 79.8 % | 78.7 % | +1.1 |
| Jun | 82 % | 80.5 % | +1.5 |
| Jul | 79.5 % | 78.5 % | +1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |