Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Texel | Den Helder | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82 % | 83.3 % | -1.3 |
| Feb | 82 % | 82.2 % | -0.2 |
| Mrt | 78.1 % | 76.5 % | +1.6 |
| Apr | 80.3 % | 75.7 % | +4.6 |
| Mei | 76.5 % | 72.5 % | +4.0 |
| Jun | 78.8 % | 75.7 % | +3.1 |
| Jul | 76.8 % | 74.6 % | +2.2 |
| Aug |
| 73.3 % |
| 72.2 % |
| +1.1 |
| Sep | 75.1 % | 75.7 % | -0.6 |
| Okt | 78.4 % | 78.6 % | -0.2 |
| Nov | 80.2 % | 81.1 % | -0.9 |
| Dec | 83.5 % | 84.6 % | -1.1 |