Bewolking — 2024
| Mois | Texel | Den Helder | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.8 % | 70 % | +0.8 |
| Fév | 86.8 % | 87.2 % | -0.4 |
| Mar | 79.7 % | 80.8 % | -1.1 |
| Avr | 75.3 % | 75.4 % | -0.1 |
| Mai | 59.1 % | 61.5 % | -2.4 |
| Juin | 59 % | 59.7 % | -0.7 |
| Juil | 60.3 % | 61.6 % | -1.3 |
| Aoû |
| 56.2 % |
| 57.5 % |
| -1.3 |
| Sep | 59.2 % | 60.8 % | -1.6 |
| Oct | 67 % | 67.1 % | -0.1 |
| Nov | 78 % | 77.7 % | +0.3 |
| Déc | 89.6 % | 89.3 % | +0.3 |