Wind — 2023
| Maand | Texel | Den Helder | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.5 km/h | 13.1 km/h | +7.4 |
| Apr | 21.5 km/h | 19.3 km/h | +2.2 |
| Mei | 19.3 km/h | 17.5 km/h | +1.8 |
| Jun | 19.5 km/h | 17.7 km/h | +1.8 |
| Jul | 23.3 km/h | 20.7 km/h | +2.6 |
| Aug |
| 18.5 km/h |
| 16.4 km/h |
| +2.1 |
| Sep | 17.6 km/h | 15.3 km/h | +2.3 |
| Okt | 25.6 km/h | 22.1 km/h | +3.5 |
| Nov | 27.5 km/h | 23.9 km/h | +3.6 |
| Dec | 30.2 km/h | 26.6 km/h | +3.6 |