Neerslag — 2025
| Maand | Tervuren | Overijse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 156.1 mm | 161.7 mm | -5.6 |
| Feb | 43.8 mm | 45.7 mm | -1.9 |
| Mrt | 13 mm | 13.5 mm | -0.5 |
| Apr | 21.1 mm | 21.1 mm | +0.0 |
| Mei | 37.9 mm | 44.2 mm | -6.3 |
| Jun | 40.3 mm | 41.1 mm | -0.8 |
| Jul | 83.1 mm | 87.4 mm | -4.3 |
| Aug |
| 21 mm |
| 26 mm |
| -5.0 |
| Sep | 31.8 mm | 41.3 mm | -9.5 |
| Okt | 76 mm | 81.9 mm | -5.9 |
| Nov | 63.8 mm | 76.6 mm | -12.8 |
| Dec | 26.9 mm | 32.6 mm | -5.7 |