Wind — 2026
| Maand | Terschelling | Waadhoeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 32.3 km/h | 22.5 km/h | +9.8 |
| Apr | 29.1 km/h | 18.5 km/h | +10.6 |
| Mei | 20.9 km/h | 19 km/h | +1.9 |
| Jun | 24 km/h | 21.9 km/h | +2.1 |
| Jul | 24.7 km/h | 20.9 km/h | +3.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |