Wind — 2025
| Monat | Terneuzen | Borsele | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Feb | 12.6 km/h | – | – |
| Mär | 10.3 km/h | – | – |
| Apr | 11.2 km/h | – | – |
| Mai | 14.2 km/h | – | – |
| Jun | 14 km/h | – | – |
| Jul | 11.4 km/h | – | – |
| Aug | 11.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 13.9 km/h | – | – |
| Dez | 15 km/h | – | – |